水質(zhì)信息日報2018年全年
發(fā)布時間:
2023-06-04 21:50
2018年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2018年 1 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報送人 |
1 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.9 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 15 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 50 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 18 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 9 | 1 | 張靜雅 |
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2018年2月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2018年 2 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報送人 |
1 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 14 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 15 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 9 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 28 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 18 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 16 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 14 | 未檢出 | 張靜雅 |
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2018年3月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2018年 3 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報送人 |
1 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 24 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 13 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 15 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 8 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 110 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 24 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2018年4月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2018年 4 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報送人 |
1 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 18 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 50 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 8 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 17 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 80 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 100 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 15 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 50 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 50 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 25 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 100 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 100 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 50 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 90 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 23 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 60 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 16 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | |||||||
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 | |||||||
2018年5月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2018年 5 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報送人 |
1 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 28 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 15 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 50 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 90 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 50 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 80 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 13 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 1.0 | 9 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 18 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 60 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 40 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 29 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 | |||||||
2018年6月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2018年 6 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報送人 |
1 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 4 | 張靜雅 |
10 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.7 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.8 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 18 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 | |||||||
2018年7月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2018年 7 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報送人 |
1 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.1 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.1 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 1 | 張靜雅 |
9 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2018年8月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2018年 8 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報送人 |
1 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 1.0 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
