水質(zhì)信息日報(bào)2019年全年
發(fā)布時(shí)間:
2023-06-05 10:27
2019年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2019年 1 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報(bào)送人 |
1 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 14 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 16 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
報(bào)送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2019年2月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2019年 2 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報(bào)送人 |
1 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.1 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
報(bào)送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2019年3月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2019年3 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報(bào)送人 |
1 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
報(bào)送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2019年4月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2019年4 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報(bào)送人 |
1 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 25 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 20 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.1 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.1 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.3 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 30 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.9 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | |||||||
報(bào)送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2019年5月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2019年 5月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報(bào)送人 |
1 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.1 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 6 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.3 | 9 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
報(bào)送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2019年6月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2019年 6月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報(bào)送人 |
1 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.1 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | |||||||
報(bào)送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2019年7月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2019年 7月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報(bào)送人 |
1 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
26 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
27 | 0.2 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
28 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
29 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
30 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
31 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
報(bào)送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2019年8月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2019年8月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 報(bào)送人 |
1 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
2 | 0.8 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
3 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
4 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
5 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 10 | 未檢出 | 張靜雅 |
6 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.3 | 7 | 未檢出 | 張靜雅 |
7 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 8 | 未檢出 | 張靜雅 |
8 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 2 | 未檢出 | 張靜雅 |
9 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
10 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
11 | 0.4 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 5 | 未檢出 | 張靜雅 |
12 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
13 | 0.7 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
14 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.3 | 14 | 未檢出 | 張靜雅 |
15 | 0.5 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
16 | 0.7 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 張靜雅 |
17 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
18 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 12 | 未檢出 | 張靜雅 |
19 | 0.3 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.4 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
20 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
21 | 0.7 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
22 | 0.6 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.8 | 57 | 未檢出 | 張靜雅 |
23 | 0.8 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
24 | 0.8 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.5 | 3 | 未檢出 | 張靜雅 |
25 | 0.7 | ﹤5 | 無異臭異味 | 0.3 | 1 | 未檢出 | 張靜雅 |
