野外吮她的花蒂两男一女,国产av无码专区亚洲av,女子全员妊娠计划,你是我的城池营垒全集免费观看

水質(zhì)信息日報2021年全年

發(fā)布時間:

2023-06-05 10:27

2021年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2021年 1 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
2 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
3 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 20 未檢出 張靜雅
4 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 10 未檢出 張靜雅
5 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
6 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 20 未檢出 張靜雅
7 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 20 未檢出 張靜雅
8 0.43 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
9 0.01 ﹤5 無異臭異味 0.4 1 未檢出 張靜雅
10 0.14 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
11 0.29 ﹤5 無異臭異味 0.4 未檢出 未檢出 張靜雅
12 0.66 ﹤5 無異臭異味 0.3 未檢出 未檢出 張靜雅
13 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.4 1 未檢出 張靜雅
14 0.53 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
15 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.4 5 未檢出 張靜雅
16 0.29 ﹤5 無異臭異味 0.8 2 未檢出 張靜雅
17 0.47 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
18 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
19 0.24 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
20 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
21 0.18 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
22 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
23 0.28 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
24 0.03 ﹤5 無異臭異味 0.3 3 未檢出 張靜雅
25 0.13 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
26 0.38 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
27 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
28 0.43 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
29 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
30 0.26 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
31 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.4 15 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年2月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2021年 2 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.44 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
2 0.34 ﹤5 無異臭異味 0.6 13 未檢出 張靜雅
3 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.5 20 未檢出 張靜雅
4 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
5 0.31 ﹤5 無異臭異味 0.6 22 未檢出 張靜雅
6 0.23 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
7 0.44 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
8 0.59 ﹤5 無異臭異味 0.6 30 未檢出 張靜雅
9 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
10 0.23 ﹤5 無異臭異味 0.6 6 未檢出 張靜雅
11 0.10 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
12 0.08 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
13 0.64 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
14 0.59 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
15 0.34 ﹤5 無異臭異味 0.8 17 未檢出 張靜雅
16 0.11 ﹤5 無異臭異味 0.6 20 未檢出 張靜雅
17 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.6 50 未檢出 張靜雅
18 0.51 ﹤5 無異臭異味 0.6 20 未檢出 張靜雅
19 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
20 0.39 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
21 0.17 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
22 0.24 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
23 0.27 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
24 0.19 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
25 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.5 0.5 未檢出 張靜雅
26 0.26 ﹤5 無異臭異味 0.6 0.6 未檢出 張靜雅
27 0.79 ﹤5 無異臭異味 0.05 4 未檢出 張靜雅
28 0.47 ﹤5 無異臭異味 0.5 12 未檢出 張靜雅
29              
30              
31              
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年3月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2021年 3 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.46 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
2 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.7 未檢出 未檢出 張靜雅
3 0.29 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
4 0.40 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
5 0.29 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
6 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
7 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
8 0.38 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
9 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
10 0.79 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
11 0.56 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
12 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.4 1 未檢出 張靜雅
13 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
14 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
15 0.8 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
16 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.4 未檢出 未檢出 張靜雅
17 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
18 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.4 未檢出 未檢出 張靜雅
19 0.68 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
20 0.81 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
21 0.21 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
22 0.67 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
23 0.63 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
24 0.54 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
25 0.84 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
26 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
27 0.81 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
28 0.8 ﹤5 無異臭異味 0.6 8 未檢出 張靜雅
29 0.73 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
30 0.52 ﹤5 無異臭異味 0.4 未檢出 未檢出 張靜雅
31 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年4月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報

 

2021年 4 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.29 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
2 0.51 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
3 0.73 ﹤5 無異臭異味 0.5 11 未檢出 張靜雅
4 0.51 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
5 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
6 0.44 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
7 0.37 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
8 0.38 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
9 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
10 0.70 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
11 0.81 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
12 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.5 12 未檢出 張靜雅
13 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
14 0.50 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
15 0.81 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
16 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
17 0.37 ﹤5 無異臭異味 0.3 2 未檢出 張靜雅
18 0.81 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
19 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
20 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
21 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
22 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
23 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
24 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
25 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
26 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
27 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
28 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.7 10 未檢出 張靜雅
29 0.41 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
30 0.46 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
31              
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年5月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2021年 5 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.60 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
2 0.62 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
3 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
4 0.41 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
5 0.40 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
6 0.49 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
7 0.61 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
8 0.71 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
9 0.40 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
10 0.41 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
11 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
12 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
13 0.37 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
14 0.43 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
15 0.53 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
16 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
17 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
18 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
19 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
20 0.34 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
21 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
22 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
23 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.4 10 未檢出 張靜雅
24 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
25 0.24 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
26 0.67 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
27 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 13 未檢出 張靜雅
28 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
29 0.53 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
30 0.54 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
31 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年6月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2021年 6 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.43 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
2 0.56 ﹤5 無異臭異味 0.6 8 未檢出 張靜雅
3 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
4 0.39 ﹤5 無異臭異味 0.5 6 未檢出 張靜雅
5 0.74 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
6 0.28 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
7 0.55 ﹤5 無異臭異味 0.4 10 未檢出 張靜雅
8 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
9 0.62 ﹤5 無異臭異味 0.5 50 未檢出 張靜雅
10 0.49 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
11 0.58 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
12 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.5 12 未檢出 張靜雅
13 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
14 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 50 未檢出 張靜雅
15 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
16 0.69 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
17 0.46 ﹤5 無異臭異味 0.5 13 未檢出 張靜雅
18 0.39 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
19 0.39 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
20 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.5 40 未檢出 張靜雅
21 0.38 ﹤5 無異臭異味 0.6 30 未檢出 張靜雅
22 0.41 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
23 0.40 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
24 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.6 30 未檢出 張靜雅
25 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.6 20 未檢出 張靜雅
26 0.46 ﹤5 無異臭異味 0.6 28 未檢出 張靜雅
27 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.4 15 未檢出 張靜雅
28 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
29 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
30 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
31              
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年7月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報

 

2021年 7 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
2 0.37 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
3 0.56 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
4 0.37 ﹤5 無異臭異味 0.6 15 未檢出 張靜雅
5 0.46 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
6 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
7 0.40 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
8 0.59 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
9 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
10 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
11 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
12 0.52 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
13 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
14 0.51 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
15 0.41 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
16 0.43 ﹤5 無異臭異味 0.6 8 未檢出 張靜雅
17 0.43 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
18 0.41 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
19 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
20 0.54 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
21 0.47 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
22 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
23 0.49 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
24 0.98 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
25 0.34 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
26 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
27 0.54 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
28 0.58 ﹤5 無異臭異味 0.5 8 未檢出 張靜雅
29 0.50 ﹤5 無異臭異味 0.3 未檢出 未檢出 張靜雅
30 0.54 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
31 0.34 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年8月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2021年 8 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.39 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
2 0.28 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
3 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
4 0.52 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
5 0.45 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
6 0.46 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
7 0.82 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
8 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
9 0.43 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
10 0.52 ﹤5 無異臭異味 0.6 20 未檢出 張靜雅
11 0.28 ﹤5 無異臭異味 0.5 8 未檢出 張靜雅
12 0.32 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
13 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
14 0.54 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
15 0.74 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
16 0.34 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
17 0.54 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
18 0.35 ﹤5 無異臭異味 0.7 1 未檢出 張靜雅
19 0.39 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
20 0.18 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
21 0.51 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
22 0.62 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
23 0.64 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
24 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
25 0.38 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
26 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
27 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
28 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
29 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
30 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
31 0.23 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年9月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2021年 9 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.28 ﹤5 無異臭異味 0.6 21 未檢出 張靜雅
2 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
3 0.84 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
4 0.40 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
5 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
6 0.40 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
7 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
8 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
9 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
10 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
11 0.23 ﹤5 無異臭異味 0.6 6 未檢出 張靜雅
12 0.33 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
13 0.30 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
14 0.20 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
15 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
16 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
17 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
18 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
19 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
20 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出 張靜雅
21 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
22 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 8 未檢出 張靜雅
23 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
24 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 6 未檢出 張靜雅
25 0.9 ﹤5 無異臭異味 0.4 8 未檢出 張靜雅
26 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 7 未檢出 張靜雅
27 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
28 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
29 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
30 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.4 10 未檢出 張靜雅
31              
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年10月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報

 

2021年 10 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
2 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.6 6 未檢出 張靜雅
3 0.87 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
4 0.39 ﹤5 無異臭異味 0.8 未檢出 未檢出 張靜雅
5 0.51 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
6 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.7 1 未檢出 張靜雅
7 0.71 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
8 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
9 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出 張靜雅
10 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
11 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 7 未檢出 張靜雅
12 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
13 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
14 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
15 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出 張靜雅
16 0.44 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
17 0.47 ﹤5 無異臭異味 0.7 3 未檢出 張靜雅
18 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
19 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 9 未檢出 張靜雅
20 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
21 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 7 未檢出 張靜雅
22 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.4 2 未檢出 張靜雅
23 0.42 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
24 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
25 0.36 ﹤5 無異臭異味 0.6 35 未檢出 張靜雅
26 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
27 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.4 15 未檢出 張靜雅
28 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
29 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 12 未檢出 張靜雅
30 0.85 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
31 0.72 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2021年11月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2021年 11 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
2 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
3 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
4 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
5 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
6 0.48 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
7 0.52 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
8 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.4 3 未檢出 張靜雅
9 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 6 未檢出 張靜雅
10 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
11 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 11 未檢出 張靜雅
12 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
13 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
14 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.4 未檢出 未檢出 張靜雅
15 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 8 未檢出 張靜雅
16 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
17 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.7 5 未檢出 張靜雅
18 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
19 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
20 0.50 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
21 0.73 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
