野外吮她的花蒂两男一女,国产av无码专区亚洲av,女子全员妊娠计划,你是我的城池营垒全集免费观看

水質(zhì)信息日報2022年全年

發(fā)布時間:

2023-06-04 22:17

2022年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2022年 1 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
2 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
3 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
4 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
5 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.7 8 未檢出 張靜雅
6 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
7 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 11 未檢出 張靜雅
8 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
9 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
10 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
11 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
12 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
13 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
14 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
15 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
16 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
17 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
18 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
19 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
20 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
21 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
22 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
23 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
24 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 7 未檢出 張靜雅
25 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
26 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
27 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
28 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
29 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
30 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
31 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年2月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2022年 2 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
2 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
3 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
4 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
5 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
6 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
7 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
8 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
9 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
10 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
11 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
12 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
13 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
14 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
15 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
16 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
17 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
18 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
19 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
20 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
21 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
22 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
23 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
24 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
25 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
26 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
27 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
28 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
29              
30              
31              
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年3月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2022年 3 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
2 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
3 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
4 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
5 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.7 10 未檢出 張靜雅
6 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
7 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
8 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
9 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
10 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
11 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
12 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
13 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
14 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
15 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
16 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
17 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
18 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
19 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
20 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
21 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
22 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
23 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
24 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
25 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
26 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
27 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
28 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
29 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
30 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
31 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年4月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報

 

2022年 4 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
2 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
3 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 13 未檢出 張靜雅
4 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
5 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
6 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
7 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出 張靜雅
8 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
9 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
10 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
11 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
12 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
13 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
14 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
15 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
16 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
17 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
18 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
19 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
20 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
21 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
22 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
23 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
24 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
25 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
26 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
27 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
28 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
29 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
30 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
31              
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年5月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2022年 5 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
2 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
3 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
4 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
5 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
6 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
7 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
8 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
9 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
10 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
11 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
12 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
13 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
14 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
15 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
16 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
17 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
18 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
19 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
20 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
21 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
22 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
23 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
24 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
25 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
26 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
27 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
28 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
29 0.8 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
30 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
31 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年6月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2022年 6 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
2 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
3 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 張靜雅
4 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
5 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.7 1 未檢出 張靜雅
6 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出 張靜雅
7 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
8 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
9 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
10 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 6 未檢出 張靜雅
11 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
12 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
13 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
14 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
15 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
16 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
17 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
18 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
19 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
20 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
21 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
22 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
23 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 4 未檢出 張靜雅
24 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
25 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 8 未檢出 張靜雅
26 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
27 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
28 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
29 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
30 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6   未檢出 張靜雅
31              
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年7月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報

 

2022年 7 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
2 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
3 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
4 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
5 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
6 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
7 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
8 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
9 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
10 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
11 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
12 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 4 未檢出 張靜雅
13 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
14 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
15 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
16 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
17 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
18 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
19 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 4 未檢出 張靜雅
20 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
21 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 4 未檢出 張靜雅
22 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
23 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出 張靜雅
24 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 6 未檢出 張靜雅
25 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
26 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
27 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.7 1 未檢出 張靜雅
28 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 1 未檢出 張靜雅
29 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 1 未檢出 張靜雅
30 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
31 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年8月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2022年 8 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 張靜雅
2 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
3 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
4 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.7 3 未檢出 張靜雅
5 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 1 未檢出 張靜雅
6 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
7 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
8 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 3 未檢出 張靜雅
9 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.7 7 未檢出 張靜雅
10 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 10 未檢出 張靜雅
11 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
12 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.7 4 未檢出 張靜雅
13 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
14 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.7 16 未檢出 張靜雅
15 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 5 未檢出 張靜雅
16 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.7 3 未檢出 張靜雅
17 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.7 1 未檢出 張靜雅
18 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
19 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
20 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
21 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
22 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
23 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
24 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出 張靜雅
25 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 張靜雅
26 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 張靜雅
27 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 4 未檢出 張靜雅
28 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
29 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
30 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 張靜雅
31 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年9月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2022年 9 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 報送人
1 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
2 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
3 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 張靜雅
4 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 8 未檢出 張靜雅
5 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 6 未檢出 張靜雅
6 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
7 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
8 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
9 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 張靜雅
10 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
11 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.4 1 未檢出 張靜雅
12 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 張靜雅
13 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
14 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 4 未檢出 張靜雅
15 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
16 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
17 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
18 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.4 15 未檢出 張靜雅
19 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
20 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 張靜雅
21 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
22 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 30 未檢出 張靜雅
23 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 張靜雅
24 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.4 4 未檢出 張靜雅
25 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.4 1 未檢出 張靜雅
26 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
27 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 張靜雅
28 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.5 5 未檢出 張靜雅
29 0.1 ﹤5 無異臭異味 0.5 10 未檢出 張靜雅
30 0.2 ﹤5 無異臭異味 0.7 2 未檢出 張靜雅
31              
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2022年10月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報

 

2022年 10 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 COD 氨氮
1 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出    
2 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出    
3 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 36 未檢出    
4 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出    
5 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出    
6 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出    
7 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出    
8 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出    
9 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 4 未檢出    
10 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.83 0.05
11 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 0.76 0.05
12 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 7 未檢出 0.76 0.05
13 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.82 0.05
14 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 0.76 0.05
15 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 0.86 0.05
16 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.76 0.05
17 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.79 0.05
18 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.7 7 未檢出 0.82 0.05
19 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 0.81 0.05
20 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.77 0.05
21 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 0.76 0.05
22 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 0.82 0.05
23 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 10 未檢出 0.96 0.05
24 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 0.79 0.05
25 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 0.77 0.05
26 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 0.82 0.05
27 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 0.79 0.05
28 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 0.79 0.05
29 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 0.86 0.05
30 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 0.96 0.05
31 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 6 未檢出 0.82 0.05
報送部門: 遼陽市自來水有限公司水質(zhì)檢測中心  
2022年11月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2022年 11 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 COD 氨氮
1 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 0.81 0.05
2 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.4 7 未檢出 0.76 0.05
3 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 0.77 0.05
4 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 4 未檢出 0.69 0.05
5 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 0.79 0.05
6 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 0.88 0.05
7 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 0.81 0.05
8 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 0.71 0.05
9 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 0.77 0.05
10 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 0.73 0.05
11 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.79 0.05
12 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.87 0.05
13 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 1.03 0.05
14 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 0.79 0.05
15 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.81 0.05
16 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 0.81 0.05
17 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 0.79 0.05
18 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.81 0.05
19 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 0.76 0.05
20 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 0.92 0.05
21 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 0.82 0.05
22 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.82 0.05
23 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 0.77 0.05
24 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 0.82 0.05
25 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 0.77 0.05
26 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 0.83 0.05
27 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 0.87 0.05
