野外吮她的花蒂两男一女,国产av无码专区亚洲av,女子全员妊娠计划,你是我的城池营垒全集免费观看

水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)2023年全年

發(fā)布時(shí)間:

2024-01-16 11:16

2023年1月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 1 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 4 未檢出 未檢出 0.98
2 0.3 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.96
3 0.6 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.7 3 未檢出 未檢出 0.83
4 0.5 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.82
5 0.5 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.95
6 0.5 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
7 0.7 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.91
8 0.6 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.82
9 0.6 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
10 0.5 ﹤5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.92
11 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.96
12 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.81
13 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.93
14 0.5 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 3 未檢出 未檢出 0.88
15 0.4 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 6 未檢出 未檢出 0.98
16 0.7 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
17 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.96
18 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.83
19 0.7 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
20 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 3 未檢出 未檢出 0.88
21 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.92
22 0.8 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.95
23 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.96
24 0.5 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.88
25 0.4 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.86
26 0.4 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
27 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.89
28 0.5 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.9
29 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.5 4 未檢出 未檢出 0.89
30 0.7 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.95
31 0.6 <5 無(wú)異臭異味 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.95
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年2月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 2 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.89
2 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.93
3 0.7 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.84
4 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
5 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.98
6 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 9 未檢出 未檢出 0.89
7 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
8 0.7 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.95
9 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 1 未檢出 未檢出 0.83
10 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
11 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.89
12 0.7 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.87
13 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.91
14 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.87
15 0.7 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
16 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.82
17 0.7 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.96
18 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 1.08
19 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.92
20 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.87
21 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.88
22 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
23 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.85
24 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
25 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.98
26 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 3 未檢出 未檢出 0.87
27 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.98
28 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.84
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年3月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 3 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.86
2 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 1 未檢出 未檢出 0.85
3 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 5 未檢出 未檢出 0.88
4 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.86
5 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.94
6 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.89
7 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.91
8 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
9 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.89
10 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.91
11 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.86
12 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
13 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
14 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 3 未檢出 未檢出 0.92
15 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.95
16 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.91
17 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
18 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.92
19 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.91
20 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 4 未檢出 未檢出 0.89
21 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 6 未檢出 未檢出 0.93
22 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.84
23 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
24 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.89
25 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 1.02
26 0.7 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.96
27 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 1.08
28 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.99
29 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.89
30 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.82
31 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年4月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)

 

2023年 4 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.83
2 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
3 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.84
4 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
5 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.93
6 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 3 未檢出 未檢出 0.82
7 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.87
8 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
9 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.98
10 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.89
11 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 5 未檢出 未檢出 0.91
12 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
13 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
14 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
15 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.79
16 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.80
17 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
18 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
19 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.88
20 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.92
21 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 3 未檢出 未檢出 0.91
22 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
23 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.86
24 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.90
25 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.92
26 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.82
27 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.83
28 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.89
29 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.80
30 0.5 <6 無(wú) 無(wú) 0.6 6 未檢出 未檢出 0.82
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年5月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 5 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 10 未檢出 未檢出 0.96
2 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 8 未檢出 未檢出 0.86
3 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.87
4 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.93
5 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.89
6 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.91
7 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.8
8 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
9 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.92
10 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 6 未檢出 未檢出 0.88
11 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.93
12 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
13 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.81
14 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.82
15 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 1 未檢出 未檢出 0.85
16 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.86
17 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.86
18 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.84
19 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
20 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.89
21 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 6 未檢出 未檢出 0.96
22 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
23 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.87
24 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 4 未檢出 未檢出 0.87
25 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.84
26 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
27 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
28 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 1.04
29 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.5   未檢出 未檢出 0.81
30 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5       0.88
31                  
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年6月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 6 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 3 未檢出 未檢出 0.83
2 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 8 未檢出 未檢出 0.87
3 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
4 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.96
5 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.88
6 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.95
7 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 1 未檢出 未檢出 0.86
8 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
9 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.79
10 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.85
11 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
12 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.94
13 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.89
14 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
15 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.93
16 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.92
17 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.9
18 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 5 未檢出 未檢出 1.12
19 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.93
20 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
21 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
22 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
23 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.85
24 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
25 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.87
26 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.87
27 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.86
28 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
29 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 6 未檢出 未檢出 0.92
30 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.82
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年7月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 7 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.93
2 0.8 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.96
3 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.83
4 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
5 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
6 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.91
7 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
8 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.82
9 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.96
10 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.84
11 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.84
12 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 1 未檢出 未檢出 0.96
13 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.88
14 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
15 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
16 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.93
17 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 9 未檢出 未檢出 0.83
18 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.86
19 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.83
20 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.87
21 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.89
22 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 10 未檢出 未檢出 0.92
23 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
24 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.79
25 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.81
26 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.81
27 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.84
28 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.81
29 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.98
30 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 5 未檢出 未檢出 0.87
31 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.84
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年8月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 8 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
2 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
3 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.82
4 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 4 未檢出 未檢出 0.82
5 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.88
6 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.98
7 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.82
8 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.83
9 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.91
10 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.82
11 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 1 未檢出 未檢出 0.85
12 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 8 未檢出 未檢出 0.89
13 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.86
14 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 3 未檢出 未檢出 0.83
15 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
16 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.92
17 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.96
18 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 1 未檢出 未檢出 0.83
19 0.7 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.96
20 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.89
21 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 3 未檢出 未檢出 0.86
22 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.84
23 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 1 未檢出 未檢出 1.08
24 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.84
25 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.88
26 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.88
27 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.84
28 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6   未檢出 未檢出 0.88
29 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.7       0.92
30                  
31                  
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年9月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 9 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
2 0.6 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.96
3 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.88
4 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
5 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.95
6 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.87
7 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 4 未檢出 未檢出 0.86
8 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.86
9 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.88
10 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
11 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
12 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.84
13 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
14 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.96
15 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
16 0.7 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.98
17 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 4 未檢出 未檢出 0.96
18 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.87
19 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.95
20 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 3 未檢出 未檢出 0.91
21 0.1 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 1 未檢出 未檢出 0.82
22 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.84
23 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
24 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.88
25 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 3 未檢出 未檢出 0.83
26 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.77
27 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 2 未檢出 未檢出 0.81
28 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.85
29 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.6 6 未檢出 未檢出 0.98
30 0.5 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 10 未檢出 未檢出 0.96
報(bào)送部門(mén): 遼陽(yáng)市中成自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
2023年10月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2023年 10 月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.7 2 未檢出 未檢出 0.94
2 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 3 未檢出 未檢出 0.9
3 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.4 2 未檢出 未檢出 0.86
4 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 6 未檢出 未檢出 0.94
5 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.89
6 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 2 未檢出 未檢出 0.92
7 0.4 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 1 未檢出 未檢出 0.93
8 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 4 未檢出 未檢出 0.86
9 0.2 <5 無(wú) 無(wú) 0.5 4 未檢出 未檢出 0.82
