水質(zhì)信息日報(bào)2024全年
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-07 08:38
2024年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2024年 1 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | COD |
1 | 0.4 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 |
2 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.85 |
3 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
4 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.91 |
5 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
6 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.96 |
7 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 6 | 未檢出 | 未檢出 | 0.89 |
8 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
9 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.85 |
10 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.89 |
11 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.83 |
12 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 |
13 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
14 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 |
15 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
16 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.84 |
17 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 未檢出 | 0.91 |
18 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 |
19 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 6 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 |
20 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
21 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.96 |
22 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 未檢出 | 0.86 |
23 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
24 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.71 |
25 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
26 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
27 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 |
28 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 |
29 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
30 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
31 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
報(bào)送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2024年2月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2024年 2 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | COD |
1 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.7 |
2 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
3 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 |
4 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
5 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
6 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
7 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
8 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
9 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.68 |
10 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.67 |
11 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
12 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0 5 | 6 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
13 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
14 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
15 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.86 |
16 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
17 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
18 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.86 |
19 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.86 |
20 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.84 |
21 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.94 |
22 | 0.9 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.93 |
23 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.85 |
24 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
25 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
26 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
27 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
28 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
29 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
報(bào)送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2024年3月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2024年 3 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | COD |
1 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
2 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52 |
3 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
4 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
5 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
6 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
7 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
8 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
9 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
10 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
11 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
12 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
13 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
14 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
15 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
16 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
17 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
18 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
19 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 5 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
20 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
21 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
22 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
23 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
24 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
25 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
26 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未連接 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
27 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.71 |
28 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
29 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.71 |
30 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 |
31 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.98 |
報(bào)送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2024年4月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2024年 4 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | COD |
1 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
2 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 |
3 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
4 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 |
5 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
6 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 |
7 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
8 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
9 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
10 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
11 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.83 |
12 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 |
13 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
14 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
15 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
16 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.83 |
17 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
18 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
19 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
20 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
21 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
22 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.71 |
23 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
24 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
25 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
26 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
27 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 |
28 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
29 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
30 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.84 |
報(bào)送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2024年5月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2024年 5 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | COD |
1 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
2 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 |
3 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.96 |
4 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
5 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
6 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.83 |
7 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
8 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 |
9 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
10 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
11 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
12 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
13 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
14 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
15 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
16 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.68 |
17 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.71 |
18 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
19 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
20 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
21 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
22 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
23 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
24 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
25 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
26 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
27 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.85 |
28 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
29 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
30 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
31 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
報(bào)送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2024年6月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2024年 6 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | COD |
1 | 0.7 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
2 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
3 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.69 |
4 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.74 |
5 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
6 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.65 |
7 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.68 |
8 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
9 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
10 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
11 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
12 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
13 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.69 |
14 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
15 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
16 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
17 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
18 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.68 |
19 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.68 |
20 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
21 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
22 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
23 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.3 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
24 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.2 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
25 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.1 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.74 |
26 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.74 |
27 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.2 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.62 |
28 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.62 |
29 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
30 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
報(bào)送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2024年7月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2024年 7 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | COD |
1 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
2 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
3 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
4 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
5 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
6 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
7 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 |
8 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.69 |
9 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
10 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
11 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.68 |
12 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
13 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
14 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
15 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.69 |
16 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
17 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.65 |
18 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.63 |
19 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
20 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
21 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.86 |
22 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 |
23 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
24 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 |
25 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.85 |
26 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 |
27 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
28 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.83 |
29 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 |
30 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 |
31 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.7 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 |
報(bào)送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心 |
2024年8月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2024年 8 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | COD |
1 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.7 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 |
2 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.5 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
3 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 |
4 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
5 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
6 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 |
7 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 |
8 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 |
9 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
10 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 |
11 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 |
12 | 0.3 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.71 |
13 | 0.4 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
14 | 0.2 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 |
15 | 0.1 | <5 | 無 | 無 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.65 |
