水質(zhì)信息日報(bào)2025全年
發(fā)布時(shí)間:
2025-02-12 13:52
2025年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2025年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 高錳酸鹽指數(shù) | pH |
1 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 3 | 未檢出 | 0.78 | 7.23 |
2 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 | 7.34 |
3 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 | 7.26 |
4 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 | 7.27 |
5 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 | 7.21 |
6 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.81 | 7.24 |
7 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.78 | 7.21 |
8 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.75 | 7.22 |
9 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.75 | 7.24 |
10 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 | 7.24 |
11 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.79 | 7.18 |
12 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 | 7.21 |
13 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.78 | 7.24 |
14 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 2 | 未檢出 | 0.78 | 7.21 |
15 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76 | 7.21 |
16 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 | 7.25 |
17 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 | 7.22 |
18 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.80 | 7.25 |
19 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.88 | 7.19 |
20 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 1 | 未檢出 | 0.82 | 7.21 |
21 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 2 | 未檢出 | 0.81 | 7.21 |
22 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.80 | 7.25 |
23 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.80 | 7.34 |
24 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.78 | 7.23 |
25 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 | 7.21 |
26 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.75 | 7.21 |
27 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.75 | 7.25 |
28 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 3 | 未檢出 | 0.81 | 7.31 |
29 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.84 | 7.15 |
30 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 | 7.23 |
31 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.80 | 7.20 |
報(bào)送部門:遼陽市中成自來水有限公司化驗(yàn)室 |
2025年2月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào)
2025年2月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報(bào) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 高錳酸鹽指數(shù) | pH |
1 | 0.75 | <5 | 無 | 無 | 0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 | 7.16 |
2 | 0.58 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 2 | 未檢出 | 0.86 | 7.31 |
3 | 0.61 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.84 | 7.16 |
4 | 0.73 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 | 7.21 |
5 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 | 7.42 |
6 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 | 7.35 |
7 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 4 | 未檢出 | 0.77 | 7.28 |
8 | 0.80 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.82 | 7.28 |
9 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 | 7.32 |
10 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.76 | 7.24 |
11 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 0.76 | 7.45 | |
12 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 0.75 | 7.41 | ||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
報(bào)送部門:遼陽市中成自來水有限公司化驗(yàn)室 |